ベイクルーズ全ブランド一覧/人気ランキング
微妙にコンセプトやターゲットの違う様々な男女向けレーベルを展開しているベイクルーズグループの各業態/レーベルの人気情報やコンセプト情報。
この会社は衣食住3分野をカバーしているものの「衣」に関するレーベルをランキング対象としています。
ちなみにこの会社は、大半のブランドの公式Twitterがにないためツイッターフォロワー数情報は用意していません。
公式FACEBOOKフォロワー数ランキング
2022年秋集計
ターゲット年齢層がSNS世代ではない大人向けブランドは明確にフォロワー数少ない
- IENA 3.63万人
- JOURNAL STANDARD 3.61万人
- EDIFICE 2.90万人
- Deuxieme Classe 1.93万人
- Spick and Span 1.43万人
- WISM 3294人・・・・・・メンズストリート系
- NOBLE 3242人
- L'ÉCHOPPE 2,402人
- FRAMeWORK 2035人
- SLOBE IENA 1695人
- JOURNAL STANDARD relume 1482人
- Plage 542人
- IENA La Boucle 317人
- VERMEIL par IENA 246人
- La TOTALITE 165人
- EDIT. FOR LULU 120人
- L'Appartement 93人・・・・・・ターゲット年齢層がSNS世代ではないためか?フォロワー数少ない
- AP STUDIO 71人
- Lilas 46人
- HIROB 45人
- JOURNAL STANDARD L'ESSAGE 39人
- △journal standard luxe(非稼働) 38人・・・・・2018年更新停止
- △EMILY WEEK(非稼働) 14人・・・・・2018年更新停止
アカウントなし
- 417EDIFICE
- PULP
- UNFOLLOW
- LE TALON
- DECOUVERTE
- BONUM
- JOINT WORKS
公式インスタグラムのフォロワー数ランキング
2022年秋集計
- IENA 36.1万人
- SLOBE IENA 30.5万人
- Spick and Span 25.6万人
- JOURNAL STANDARD 24.0万人
- Deuxieme Classe 19.5万人
- Plage 18.0万人
- JOURNAL STANDARD relume 15.0万人
- FRAMeWORK 8.9万人
- L'Appartement 6.99万人
- NOBLE 6.97万人
- L'ÉCHOPPE 6.8万人
- EDIFICE 6.5万人
- EDIT. FOR LULU 6.4万人
- LE TALON 6.3万人
- AP STUDIO 4.9万人
- IENA La Boucle 4.6万人
- WISM 3.7万人
- VERMEIL par IENA 3.5万人
- DECOUVERTE 3.1万人
- JOURNAL STANDARD L'ESSAGE 2.7万人
- journal standard luxe 2.6万人
- EMILY WEEK 2.5万人
- UNFOLLOW 2.0万人
- HIROB 1.8万人
- 417EDIFICE 1.67万人
- La TOTALITE 1.47万人
- BONUM 1.43万人
- PULP 1.26万人
- Lilas 1.0万人
- JOINT WORKS 約8200人
WEAR.jpお気に入りブランド登録者数ランキング
2022年秋集計
こちらの数値も、ターゲット年齢層がSNS世代ではない大人向けブランドが弱い傾向
- JOURNAL STANDARD 38558人
- SLOBE IENA 11669人
- JOURNAL STANDARD relume 7974人
- IENA 6579人
- Spick and Span 4722人
- EDIFICE 3040人
- Deuxieme Classe 2617人
- FRAMeWORK 2440人
- NOBLE 1298人
- Plage 1101人
- 417EDIFICE 776人
- EDIT. FOR LULU 536人
- journal standard luxe/ラックス 421人
- LE TALON 345人
- L'Appartement 260人L'Appartement 260人
- JOURNAL STANDARD L'ESSAGE 229人
- IENA La Boucle 181人
- La TOTALITE 156人
- VERMEIL par IENA 149人
- JOINT WORKS 80人
- WISM 59人
- PULP 12人
- UNFOLLOW 9人
- BONUM 1人
各ブランド/レーベルの勢力分析
- JOURNAL STANDARD・・・・・会社の代名詞的な存在。男女両方向け業態では最大規模
- JOURNAL STANDARD relume・・・・・JSから派生した大人の女性向けブランド
- IENA系(IENA/SLOBE IENA)・・・・・若い女性向けでは一番人気
- EDIFICE・・・・・メンズの主力ブランド/業態
- Deuxieme Classe・・・・・大人向けのためSNSには弱め。全国11店舗展開(百貨店やファッションビルに出店)
- Spick and Span・・・・・単独店舗25店舗以上
このあたりが特に人気。
各レーベルのコンセプト/ターゲット情報
各レーベルの公式サイトと水戸アカウントでの説明文を抜粋
JOURNAL STANDARD(メンズ/レディース) | ジャーナル スタンダードオリジナルと国内外から集められた商品による、ベーシックでスタンダードなアイテムと旬のブランドをミックスした独自のセレクト。カテゴリーに囚われないグローバルな商品と情報を常に提案 |
---|---|
JOURNAL STANDARD relume | 背伸びをしない「ちょうどよい」大人のファッションを提案するブランド。カジュアルでベーシックだけど品質にはこだわったアイテムと、ちょっと先を行くトレンドを「relumeらしく」独自に解釈したアイテムなどを提案 |
journal standard luxe/ラックス(レディース) | BALANCE・STANCE・RELAXをコンセプトに、着ること・暮らすことを楽しむ人の為に向けた、ライフスタイルを提案するセレクトショップ |
JOURNAL STANDARD L'ESSAGE(レディース) | 『SMART』&『RELAX』『SMART』&『RELAX』をキーワードに"マニッシュなカッコよさ"と、"肩ひじはらない女性らしさ"の2面性を大切にしながら、ミニマルでモダンなスタイリングを表現 |
IENA(レディース) | "オケージョン"という『働く女性の日常』をフレンチシックをベースに、上品で上質な定番でありながらもありきたりではない洗練されたスタイルを提案 |
SLOBE IENA(レディース) | French Kawaii Chic「今」を自由に生きる女性のためのリアルクローズ。自分らしく活動的に生きる女性のための洋服、それがSLOBE |
IENA LA BOUCLE(レディース) | 「ありふれた日常にちょっとした非日常を」 |
VERMEIL par IENA(レディース) | "VERMEIL"とは仏語で深み帯びた『赤』のこと。赤を身に纏うことで、よりエレガントにより女性らしく。気品・佇まい・空気感、人として深みがかさなった真の大人に捧げる |
EDIFICE(メンズ) | フレンチマインドを通して、洗練された品の良いスタイルを提案。キーワードは「Elegant/上品」「Contemporary/現代的、進化」「Clean/清潔感」「Comfort/快適」 |
417 EDIFICEMens(メンズ) | フレンチトラッドをベースにフレンチスタイル特有な上品さとトレンドを加味した現代的なリアルクローズをフェアプライスで提案 |
PULP(メンズ) | New Generator of Street Culture 様々なカルチャーが混在する東京・渋谷から、従来の枠を超えたNew GenerationとAuthenticがMIXされた独自のスタイルを提案 |
Plage(レディース) | 気張らず、女性らしさを大切に、ファッションを楽しむ 芯のある大人の女性に向けて リラックスできる日常着の提案 |
Spick & Span(レディース) | Charming Days 新しいことにワクワクしたり、遊び心を利かせたり。それが私らしいスタンダード。一瞬の素敵なかけらを集めたら、単調な日々もハッピーな笑顔に染まっていく。私の描くいつもの日常が、やがてとびきりチャーミングになるように。 |
Uby SPICK&SPAN(レディース) | 賢く、わがままにお洒落を楽しみたい現代の女性達へむけて・・・#One Sensual #Two Miles #Three Contrasts 大切にしたい3つのKEYワードを軸に、幅広いSTYLEを提案 |
FRAMeWORKLadys(レディース) | 「着心地」「不変的」「機能的」。これらをキーワードに常に幅広い視点を持ちながら時代の流れを捉えることができる大人の女性のためのデイリーユースアイテムを展開 |
NOBLE(レディース) | 自分の好きなものを知っていて、自分に似合うものも知っている。 その時々のスタイルを取り入れながらも、常に芯にあるのは"女性らしさ"。 Feminine/Stylish/Simple/Modern をキーワードに日常に寄り添ったスタイルを提案 |
Deuxieme Classe/ドゥーズィエム クラス(レディース) | コンセプトは「トラッドをベースに肩の力を抜いてファッションを楽しむ」MODERN・MINIMAL・BALANCEをキーワードに、ベーシックなアイテムを自分らしく着こなす提案をしていきます。 |
L'Appartement/アパルトモン(レディース) | TIMELESS ELEGANCE 自分を知る大人の為のセレクトショップ |
AP STUDIO(レディース) | 何を着るかではなく、どうやって着るか。 MODERN / MINIMAL / MODEをキーワードに、 "時代と気分にあったスタンダードが見つかるSHOP" |
UNFOLLOW(メンズ) | "追随しない(=アンフォロー)''をコンセプトに、国内外の成長株といえる新進気鋭ブランドにフォーカスし、厳選したセレクトアイテムとヴィンテージアイテムをジャンルレスに混ぜ合わせる提案で、ステレオタイプ化したセレクトショップ業界に新しい潮流を提示するプロジェクト |
LE TALON/ル・タロン(レディース) | FAVORITE(自分が好きなもの). SITUATION(TPOへのこだわり). FEELING(身に着けたときの高揚感). 身に着けることでなりたい"自分らしさ"が完成する. 日々のライフスタイル中で. 程よくトレンドも取り入れながら. "自分らしさ"をバランス良くアップデートしたい女性へ向けたシューズブランド |
La TOTALITE/ラ・トータリテ(レディース) | Demoiselle 女性だからエレガントで時には可愛らしくありたい...特別なことではなく日々の立ち居振るまい、内面からにじみ出る品のよさ、 憧れのシネマヒロインのような洗練された女性になりたい。そんな想いをのせたブランド |
EDIT. FOR LULU(レディース) | いくつになっても女性の中にあるフェミニンな可愛らしさとほんの少しのユーモア。大胆で開放的な女性の為のブティック |
WISM/ウィズム(メンズ) | "World Interest Souvineir Market" 自分たちが生きてきた中での経験や記憶から裏づけされた直感から今、最高と感じているアイテムをセレクト |
HIROB(メンズ/レディース) | 時代を超えてなお、エレガント・クラシカルな輝きを放つアンティークウォッチと、デザイン、機能性の高さを大切にしたオリジナルウォッチ「Sur Mesure」を中心としたショップ。 |
DECOUVERTE/デクーヴェルト(レディース) | 日本・世界中からセレクトされたヴィンテージ・アクセサリーショップとして大人の女性に向けて提案 |
Lilas(レディース) | ずっと先のライフステージでも自分に寄り添ってくれる、そんなジュエリーを提案 |
L'ÉCHOPPE|レショップ(メンズ) | 遊びゴコロある着崩しを楽しむファッショングルマンの店 |
BONUM(メンズ/レディース) | Artwork:Iconic Denim:Better Denim 3エレメントから構成。 MODERNで構築的なプロダクトとユニークな発想。 いつでも、どこでも、どんなふうにも、自分らしくスタイリングできる。 気張らず余白のあるラフなムードでMIX感を楽しめる 存在を目指します。 |
JOINT WORKS(メンズ/レディース) | "CITY TRIP"をキーワードに「コト」×「モノ」を大切にしながら遊びにこだわりを持つ都会的な若者のライフスタイルを提案。「週末どこ行く?」を合言葉に町に溢れる刺激とファッションを好奇心旺盛に楽しむ世代に発信 |
EMILY WEEK(レディース) | 日常を、心地よいリズムに。EMILY WEEKは、女性の体の変化とそれぞれの選択を、素材にこだわったアンダーウェアなどの心地よいアイテムでサポートする、ライフスタイルブランド |
その他(ランキング対象回゛)
B.C STOCK | オリジナル諸品も展開する、主要レーベルのアウトレット業態 |
---|
サイト内検索窓
業界人必読(無料サンプル号あり)

Fujisan.co.jp:WWD JAPAN
雑誌系ランキング゜
ブランド系ランキング
実店舗系
ショー関連
[各国/都市高級ブランド情報]
[ファッション誌系メニュー]