ミラノ/イタリア系ファッションブランドの公式YouTubeチャンネル登録者数ランキング
ミラノコレクションにショー形式や展示会形式で参加しているブランド、
その他、ミラノコレクションには参加していない低価格カジュアルブランド、
ジュエリーブランドなども含めた、公式YouTubeチャンネルの人気ランキング。
それぞれのブランドの人気やランク(格)を比較したい人向けのデータです。
2021年2月集計の登録者数ランキング
トップブランドの中でBottega Venetaはインスタアカウントがなく、
どのあたりのランクに位置しているのかわかりづらい状況。
そんなボッテガゔェネタはYouTube的には13位にランクイン。
1位:GUCCI 67.9万人
2位:DOLCE&GABBANA 50.0万人
3位:VERSACE 24.6万人
4位:PRADA 19.7万人
5位:Armani 15.7万人
6位:FENDI 11.2万人
7位:BVLGARI 10.0万人
8位:United Colors of Benetton 6.54万人
9位:MOSCHINO 6.2万人
10位:DIESEL 5.56万人
11位:Stone Island 3.2万人
12位:Salvatore Ferragamo 3.09万人
13位:Bottega Veneta 2.51万人
14位:Ermenegildo Zegna 2.38万人
15位:TOD'S 1.91万人
16位:Dsquared2 1.6万人
17位タイ:Roberto Cavalli 1.5万人
17位タイ:Sergio Rossi 1.5万人
19位:ETRO 1.28万人
20位:diadora 1.25万人
21位:Armani Exchange 1.2万人
22位:Philipp Plein 9670人
23位:Elisabetta Franchi 8990人
24位:Alberta Ferretti 7500人
25位:C.P. Company 6400人
26位:Giuseppe Zanotti 5390人
27位:La Perla 5250人
28位:Patrizia Pepe 4860人
29位:JIL SANDER 4260人
30位:TRUSSARDI 3610人
31位:FURLA 3380人
32位:ellesse 3000人
33位:Kappa 2520人
34位:Hogan 2210人
35位:Alessi 2110人
36位:ERMANNO SCERVINO 1930人
37位:GaGà Milano 1620人
38位:Fay 1570人
39位:Philosophy di Lorenzo Serafini 1300人
40位:RED Valentino 1360人
41位:A-COLD-WALL 1250人
42位:Lardini 1150人
43位:Golden Goose 1070人
44位:Krizia 1070人
45位:Casadei 1060人
46位:PINKO 1050人
1000人以上をランキング。
■登録者数非公開(2021年2月時点)
bally 11,305,988回視聴
REPLAY 10,722,355回視聴
Max Mara 4,827,559回視聴
Emilio Pucci 2,110,194回視聴
MARNI 1,752,738回視聴
Missoni 744,879回視聴
GAS Jeans 594,591回視聴
Brioni 478,098回視聴
Corneliani 275,869回視聴
MARCELO BURLON COUNTY OF MILAN 141,812回視聴
Blumarine
Brunello Cucinelli
Fabiana Filippi
BOGLIOLI
■チャンネルなしの主なブランド
FILA
Gianvito Rossi
Palm Angels
MSGM
N21
THE ATTICO
GCDS
Frankie Morello
Loro Piana
Stella Jean
Valextra
FIORUCCI
SUNNEI
DAMIANI
Neil Barrett
Fausto Puglisi
SARA BATTAGLIA
Herno
La Double J
Kiton
CANALI
LUISA BECCARIA
Paula Cademartori
Damir Doma
Les Petits Joueurs
PORTS 1961
Stefano Bemer
Tagliatore
Cesare Attolini
ROSAMOSARIO
Alanui
Alessandro Enriquez
BORBONESE
Mr&Mrs Italy
DANIELA GREGIS
roccobarocco
GHERARDINI
Orobianco
Antonio Marras
Au Jour Le Jour
ANNAKIKI
CHRISTIAN PELLIZZARI
Larusmiani
CAPUCCI
BLAZÉ Milano
Dhruv Kapoor
AlphaTauri
ALIITA
Cifonelli
GUIDI
August Getty Atelier
Vladimiro Gioia
Agnona
Orciani
ASPESI
Plan C
LAURA BIAGIOTTI
Romeo Gigli
[ミラノ/イタリア系(衣料/宝飾等)]
■詳しい歴史/特徴/デザイナー経歴
■ブランド名の由来
■商品価格帯情報
■ターゲット年齢層分析
■愛用芸能人情報
■似ているブランド
など
ミラノ系ブランドのグレード
1(最高ランク) | PRADA、GUCCI、アルマーニ、Versace、FENDI、フェラガモ |
---|---|
2 | ドルチェ&ガッバーナ、MAX MARA、ボッテガヴェネタ、JIL SANDER、エミリオプッチ、MISSONI |
3 | MOSCHINO、Dsquared2、A.フェレッティ、ブルーマリン、MARNI、ETROなど |
価格・伝統・ステータス・SNSフォロワー数などから独自推察したグレード
トップページ
Alberta Ferretti | 色彩豊か/フリルをあしらった作品などフェミニンで幻想的な作品が多い |
---|---|
ANTEPRIMA | 大人の女性層に人気の日本ブランド/衣料の他ワイヤーバッグも人気 |
Antonio Marras | 豊かな色彩と装飾性の高さが特徴/芸術的でロマンティックかつノスタルジックな雰囲気漂う作品作りを行う/値段は高め |
Arthur Arbesser | 若い女性受けするポップでカラフルな柄物作品が中心 |
ATSUSHI NAKASHIMA | 今のところ低価格/上品でエレガントな作品が中心/アラサー世代の間で人気 |
A-COLD-WALL | ロンドン発祥のハイストリート系ブランド/黒服が多い/若手のデザイナーはOff-white出身 |
Bottega Veneta | バッグや財布が大人の女性層に人気の高級ブランド |
Brioni | スーツ系では世界最高ランクの一つである超高級ブランド |
BROGNANO | フェミニンかつロマンティックな作風を特徴とする若い女性向けブランド/新人のため今のところ低価格 |
Brumarine | ロマンティック&フェミニンをコンセプトとするレディースブランド。この分野では世界最高ランクの存在の一つ |
Brunello Cucinelli | カシミア商品を中心とする「超」高級ブランド/価格帯はイタリア系最高ランク |
CALCATERRA | エレガンス系/大人世代に人気/ワイドでボリューミーなシルエットの作品が多い |
Chiara Boni La Petie Robe | 着心地が良くて安価なストレッチジャージ素材ドレスが、幅広い世代のセレブの間で人気 |
Children of the discordance | パッチワーク(つぎはぎ)系の作品が中心のリメイク系日本ブランド |
Corneliani | エレガントな作風の中価格帯スーツ系ブランド |
David Catalan | カラフルで蛍光色に近い作品も多いハイストリート系ブランド/低価格 |
DOLCE&GABBANA | 派手系の高級ブランド/「香水」という曲の影響で人気沸騰 |
DROMe | シンプルながらも都会的な雰囲気漂う作品を展開するレディースブランド/レザーウェア中心 |
Dsquared2 | D&Gと並ぶ、派手系の高級ブランド |
DUVETICA | 高級ダウンアウター専門系ブランド |
Eleventy | 落ち着いた色合いのシンプルな作品を展開する高級カジュアルブランド |
Elisabetta Franchi | 価格帯の安さ等を武器に日本の若い女性の間でも人気急上昇中の世界的ドレスブランド/淡いピンク系の生地が中心 |
Emilio Pucci | 独特な雰囲気があるカラフルな柄の商品が世界中で人気 |
Ermanno Scervino | "スポーツクチュール"がコンセプト。シンプルながらも時間をかけて作り込まれているため価格帯は超高額 |
Ermenegildo Zegna | アルマーニと並ぶイタリア最高峰のフォーマル系ブランド |
ETRO | 生地メーカー発祥で生地をフィーチャーした作風。ペイズリー柄の作品や、カラフルなパッチワーク作品を得意とする |
Federico Cina | フォーマルにロマンティック&エレガンスなエッセンスを加えた作風のローマ系ブランド |
FENDI | GUCCIやPRADAと並ぶミラノ系最高ランクのバッグ/財布系ブランド。幅広い商品を使う |
Frankie Morello | カラフルな系統の男女カジュアル系ブランド/トッフブランドながら価格帯低め |
FURLA | アメリカのCOACHと並ぶ中価格帯バッグブランドの世界最高峰。 |
Genny | 2013年からはエレガンスとサステナブルの両立をテーマにしているレディースブランド |
Giorgio Armani | アルマーニ社の大人世代向けファーストライン |
GUCCI | 所有ステータスはミラノ系最高ランク/日本ではバッグや財布が人気 |
HERNO | イタリア系最高峰のアウターウェアブランド。超軽量の高級ダウン商品が人気 |
HOGAN | 世界最高峰の高級スニーカー系ブランド/スニーカー単価は5-7万円 |
JieDa | モードとストリートをMIXした作風の日本ブランド |
JIL SANDER | ミニマリズム系の代表格/黒字・白地・またはモノトーン系が中心/30代&40代女性に人気 |
Kiton | ナポリの職人の手作業により時間をかけて作られる超高級なフォーマル系ブランド |
La DOUBLE J. | ヴィンテージ感漂うカラフルな生地をそのまま使用したような女性衣料や食器/テーブルクロスを展開 |
Laura Biagiotti | "カシミアの女王"と称される創業者による、カシミア/ニット商品を得意とするブランド |
LES HOMMES | 細くてシャープなシルエットが特徴のモダンなベルギー系メンズブランド/低価格 |
Luisa Beccaria | 幻想的な雰囲気のドレス作品を得意とする/パステルカラー系作品が多い |
Loro Piana | 世界最高ランクのカシミアブランド。超高額な価格帯で大人世代の富裕層向け |
MAGLIANO | ジャケット商品が中心のメンズブランド |
Marcelo Burlon County of Milan | カラフルなハイファッション系ブランド/ワンポイントで蛍光色を入れた作品が多い |
MARNI | カラフル&奇抜なバッグが若い女性達に人気/バッグブランドとしてはミラノ系最高ランクの一つ |
Max Mara | 都会で働く大人の女性向けのエレガントなブランド/コートがメイン商品/パステルカラー作品が多め |
mila schon | 「シンプル&エレガント」がコンセプト/中価格帯で30代女性に人気/低価格のBlue Labelラインもあり |
MIguel Vieira | 白と黒がキーカラーでモノトーン系作品が中心のポルトガル発祥ブランド |
MISSONI | 幾何学模様風のカラフルなニットウェアを展開する唯一無二の存在/高額 |
MOSCHINO | カラフルで派手な高級ブランド/世界的な地位が右肩上がりの状態 |
Neil Barrett | テーラードジャケットがメイン商品/フォーマルとスポーティが融合が独自の作風 |
N21 | エレガントなコンテンポラリーブランド |
Palm Angels | イタリア文化とアメリカ西海岸の文化を融合した、大人向けのハイストリート系ブランド |
PHILIPP PLEIN | キラキラした装飾が目立つ作品中心のロック/ストリート系。歴史浅めながら超高額で大人世代向け |
PLAN C | MARNI創業者の娘によるブランド。MARNIと似たカラフルな系統/価格帯はMARNIの半額程度でお買い得 |
PRADA | GUCCIと並ぶミラノ最高ランクの高級ブランド/極めて所有ステータスが高い |
Sara Battaglia | シンプルなフェミニン系ブランド/フォーマル系の側面もあり/幅広い世代の女性層に人気 |
SPORTMAX | MAXMARAの若い世代向けセカンドライン。シンプル&カジュアル系 |
STONE ISLAND | 日本ではダウンジャケットの人気が高いメンズブランド |
SUNNEI | イタリアの伝統的なテーラリングに遊び心を加えた、カラフルなメンズ系ブランド |
THE ATTICO | 女性インフルエンサー2人による大人の女性向けブランド。ドレス中心で蛍光色に近いカラフルな作品が多い |
ULTRACHIC | レディース専業/カラフルな花柄(エミリオプッチ的)・チェック柄作品が中心 |
Valextra | ミニマリズム系のシンプルな超高級バッグブランド |
VERSACE | 派手な作風を特徴とする大人向け高級ブランド |
VIVETTA | レトロ感/ヴィンテージ感/ファンタジー感のあるカラフルで芸術的な作品を展開するレディース系ブランド/価格帯安め |
[他のカテゴリ]
[ランクがわかる必見ページ]
ミラノ/イタリア系ブランドの公式Instagramフォロワー数ランキング
1位:GUCCI
2位:PRADA
3位:DOLCE&GABBANA
4位:Versace
5位:E.Armani
続く(200位台まであり)
ミラノ系ブランドYouTube公式ch登録者数ランキング
1位:GUCCI 67.9万人
2位:DOLCE&GABBANA 50.0万人
3位:VERSACE 24.6万人
4位:PRADA 19.7万人
5位:Armani 15.7万人
続く
サイト内検索窓↓
(飛びたいページにすぐ飛べます)